| 序號 | 常務理事單位 | 常務理事 |
| 1 | 國家電網有限公司 | 馮凱 |
| 2 | 中國南方電網有限責任公司 | 鄭外生 |
| 3 | 中國華能集團有限公司 | 李來龍 |
| 4 | 中國大唐集團有限公司 | 張海洋 |
| 5 | 中國華電集團有限公司 | 葉小平 |
| 6 | 國家能源投資集團有限責任公司 | 孫俊東 |
| 7 | 國家電力投資集團有限公司 | 陳燕 |
| 8 | 中國長江三峽集團有限公司 | 郝偉 |
| 9 | 中國核工業集團有限公司 | 王永福 |
| 10 | 中國電力建設集團有限公司 | 張念木 |
| 11 | 中國能源建設股份有限公司 | 李芳 |
| 12 | 國投電力控股股份有限公司 | 蔡繼東 |
| 13 | 中國環境保護集團有限公司 | 周康 |
| 14 | 浙江省能源集團有限公司 | 白路鎮 |
| 15 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司 | 賈新民 |
| 16 | 中國電力企業聯合會 | 張盛勇 |
| 17 | 國網信息通信產業集團有限公司 | 嚴宇 |
| 18 | 北京國電通網絡技術有限公司 | 王春新 |
| 19 | 南瑞集團公司(國網電力科學研究院) | 劉觀標 |
| 20 | 國網冀北電力有限公司 | 曹偉 |
| 21 | 華電電力科學研究院有限公司 | 李立新 |
| 22 | 中國核能電力股份有限公司 | 于開治 |
| 23 | 中國電力科學研究院 | 胡明安 |
| 24 | 國家電投集團數字科技有限公司 | 劉錚 |
| 25 | 中國華能集團清潔能源技術研究院有限公司 | 任立兵 |
| 37 | 中國西電集團有限公司 | 馬玎 |
| 27 | 龍源電力集團股份有限公司 | 夏暉 |
| 28 | 北京智芯微電子科技有限公司 | 袁福生 |
| 29 | 國網數科控股公司(國網雄安金科公司) | 郭寶賢 |
| 30 | 阿里云計算有限公司 | 吳明宸 |
| 31 | 亞信安全科技股份有限公司 | 劉東紅 |
| 32 | 美林數據技術股份有限公司 | 劉宏 |
| 33 | 龍芯中科技術股份有限公司 | 杜安利 |
| 34 | 國電南京自動化股份有限公司 | 劉穎 |
| 35 | 國網經濟技術研究院有限公司 | 肖智宏 |
